1. MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
| NO | NAMA/NIP/NIDN | JABATAN/PANGKAT/GOL | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | KEAHLIAN | KETERANGAN | |
| 1 | Prof. Dr RISNITA, M.Pd. | Guru Besar | S1′ | Pendidikan Kimia | Evaluasi Pendidikan | Data PDDikti |
| 196707081998032001 | Pembina Utama Madya | S2′ | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | |||
| 2008076703 | IV/d | S3 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | |||
| 2 | Prof. Dr. MAHMUD MY, S. Ag, M. Pd | Guru Besar | S1′ | Tafsir Hadits | manajemen pendidikan islam | Data PDDikti |
| 196910151997031003 | Pembina Utama Muda | S2′ | Sosiologi Pendidikan | |||
| 2015106901 | IV/c | S3 | manajemen pendidikan islam | |||
| 3 | Dr. FADLILAH, M.Pd | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Agama Islam | manajemen pendidikan | Data PDDikti |
| 196707111992032004 | Pembina Utama Muda | S2′ | manajemen pendidikan | |||
| 2011076702 | IV/c | S3 | manajemen pendidikan | |||
| 4 | Dr. SITI RAUDHATUL JANNAH, S Ag. MPdI | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Agama Islam | manajemen pendidikan | Data PDDikti |
| 197508012003122003 | Pembina Utama Muda | S2′ | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 2001087502 | IV/c | S3 | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 5 | Dr. TRY SUSANTI, , S.Si, M.Si | Lektor Kepala | S1′ | Biologi | Biologi/Anatomi Tumbuhan | Data PDDikti |
| 197603032005012005 | Pembina Utama Muda | S2′ | Biologi | |||
| 2003037602 | IV/c | S3 | Manajemen Pendidikan Islam | |||
| 6 | Dr. Hj. ARMIDA, M.Pd.I. | Lektor Kepala | S1′ | Sejarah Kebudayaan Islam | manajemen pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 196212231990032001 | Pembina Tingkat I | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2023126201 | IV/b | S3 | Administrasi pendidikan | |||
| 7 | Dr.JAMALUDDIN, S.Ag., M.Pd.I | Lektor Kepala | S1′ | Dakwah | manajemen pendidikan Islam Penjaminan Mutu | Data PDDikti |
| 197412292993121002 | Pembina Tingkat I | S2′ | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 2029127403 | IV/b | S3 | Managemen Pendidikan | |||
| 8 | Dr. SUMIRAH, M.Pd | Lektor Kepala | S1′ | Kimia | manajemen pendidikan | Data PDDikti |
| 196812212003122001 | Pembina Tingkat I | S2′ | manajemen pendidikan | |||
| 2012126804 | IV/b | S3 | manajemen pendidikan | |||
| 9 | Dr. FRIDIYANTO, S.Pd.I, M.Pd.I | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Bahasa Inggris | Manajemen Strategik Pendidikan | Data PDDikti |
| 198106192009121004 | Pembina | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2019068101 | IV/a | S3 | manajemen pendidikan Islam | |||
| 10 | Dr. ARIS DWI NUGROHO, , S.Pd.I, M.Pd.I | Lektor Kepala | S1′ | Psikologi Pendidikan | Psikologi Pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 198305012011011011 | Pembina | S2′ | Psikologi Pendidikan Islam | |||
| 2001058302 | IV/a | S3 | Ilmu pendidikan dan pelatihan | |||
| 11 | Dr. SRI SUDIARTI, S.Ag., M.Pd.I | Lektor | S1′ | Bahasa Arab | Tarekh Al-Adab | Data PDDikti |
| 197203152007012028 | Penata Tingkat I | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2015037202 | III/d | S3 | manajemen pendidikan Islam | |||
| 12 | Dr. SALAHUDDIN, S.Pt., M.Si | Lektor | S1′ | Perternakan | Ilmu Hewan, manajemen pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 197007122014111007 | Penata Tingkat I | S2′ | Teknologi Sains | |||
| 2012077001 | III/d | S3 | manajemen pendidikan Islam | |||
| 13 | MUHKLIS, S.Ag., M.Pd.I. | Lektor | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Ilmu Pendidikan | Data PDDikti |
| 196710031997031001 | Penata Tingkat I | S2′ | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 2003109701 | III/d | S3 | ||||
| 14 | RIFTIYANTI SAVITRI, S.Ag., M.Pd.I | Lektor | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | Data PDDikti |
| 197312032000032002 | Penata Tingkat I | S2′ | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 2003127302 | III/d | S3 | ||||
| 15 | Dr. ALI PIRDAUS, S.Pd.I., M.Pd.I | Lektor | S1′ | Pendidikan Agama Islam | manajemen pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 198403292009101001 | Penata | S2′ | Pendidikan Islam | |||
| 2029038407 | III/c | S3 | manajemen pendidikan Islam | |||
| 16 | DION EPRIJUM GINANTO, S. Pd, MA, Ph.D | Lektor | S1′ | Pendidikan Bahasa Inggris | Pendidikan Bahasa Inggris Administrasi Pendidikan | Data PDDikti |
| 198604042009021001 | Penata | S2′ | Administrasi Pendidikan | |||
| III/c | S3 | Administrasi Pendidikan | ||||
| 17 | AMIGA PUTRI MINANDA, M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Manajemen Pendidikan Islam | Manajemen Pendidikan Islam, Manajemen Pemasaran Pendidikan, Ilmu Pendidikan | Data PDDikti |
| 200001102025052010 | Penata Muda Tk. I | S2′ | Manajemen Pendidikan Islam | |||
| 5442778679230102 | III/b | S3 | ||||
| 18 | ATIKA, M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | manajemen pendidikan Islam | manajemen pendidikan Kepemimpinan (Leadership) | Data PDDikti |
| 199209072020122017 | Penata | S2′ | Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam | |||
| 2007099202 | III/c | S3 | ||||
| 19 | SUCI FITRIANI, S.Pd., M.Sc.Ed | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Inggris | manajemen pendidikan | Data PDDikti |
| 199403112023212051 | PPPK | S2′ | Educational Management | |||
| 2011039404 | III/b | S3 | ||||
| 20 | AHMAD FIKRI, M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | manajemen pendidikan Islam | Tafsir al-Quran dan Fikih | Data PDDikti |
| 198801192023211012 | PPPK | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2019018803 | III/b | S3 | ||||
| 21 | SUMMIYANI, M.Pd.I | Asisten Ahli | S1′ | Tadris Bahasa Inggris | manajemen pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 198303122023212044 | PPPK | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2012038302 | III/b | S3 | ||||
| 22 | Dr. HAMDI ZASPENDI, S.Pd., M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Inggris | manajemen pendidikan | Data PDDikti |
| 198910122025211009 | PPPK | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2112108903 | III/b | S3 | ||||
| 23 | DIAN NISA ISTOFA, S.Pd., M.Pd.I | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Matematika | Evaluasi pendidikan | Data PDDikti |
| 198809152025212002 | PPPK | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2015098802 | III/b | S3 | ||||
| 24 | ARIS MUNANDAR, S.Pd., M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Fisika | manajemen pendidikan | Data PDDikti |
| 198709232025211007 | PPPK | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2123098704 | III/b | S3 | ||||
| 25 | FRANSISKO CHANIAGO, S.Sos., M.Pd. | Asisten Ahli | S1′ | Ilmu Pemerintahan | manajemen pendidikan Islam | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | manajemen pendidikan Islam | ||||
| 2003079302 | S3 | |||||
2. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
| NO | NAMA/NIP/NIDN | JABATAN/PANGKAT/GOL | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | KEAHLIAN | KETERANGAN | |
| 1 | Prof. ISKANDAR, S.Ag., M.Pd., M.S.I.,M.H.,Ph.D | Guru Besar | S1′ | Bahasa Arab | Psikologi Pendidikan | Data PDDikti |
| 197512242009121001 | Pembina Utama Muda | S2′ | Administrasi Pendidikan | |||
| 2024127502 | IV/c | S3 | Sistem Informasi | |||
| 2 | Dr. ALI MUSA LUBIS, M.Ag | Lektor Kepala | S1′ | Bahasa Arab | Bahasa Arab Sejarah Pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 196705101993021001 | Pembina Utama Muda | S2′ | Pendidikan Islam | |||
| 2010056701 | IV/c | S3 | Pendidikan Islam | |||
| 3 | Drs. H. KASFUL ANWAR, M.Ag. | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Sejarah Peradaban Islam | Data PDDikti |
| 196403121992031001 | Pembina Utama Muda | S2′ | Studi Islam | |||
| 2012036403 | IV/c | S3 | ||||
| 4 | ELY SURAYYA, S.Ag., M.Pd | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Agama Islam | manajemen pendidikan | Data PDDikti |
| 196910211995032002 | Pembina Utama Muda | S2′ | manajemen pendidikan | |||
| 2021106902 | IV/c | S3 | ||||
| 5 | Dr. RASIDIN, S Ag., M Ag | Lektor Kepala | S1′ | Bahasa Arab | Pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 197305042003121004 | Pembina Utama Muda | S2′ | Pendidikan Islam | |||
| 2004057304 | IV/c | S3 | Pendidikan Islam | |||
| 6 | Dr. M HURMAINI, M.Pd. | Lektor Kepala | S1′ | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Data PDDikti |
| 196406171994021001 | Pembina Tingkat I | S2′ | Bahasa Indonesia | |||
| 2017066401 | IV/b | S3 | Ilmu Pendidikan | |||
| 7 | Dr TUTI INDRIYANI, S.Ag., M.Pd.I | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 197501102009012006 | Pembina Tingkat I | S2′ | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 2010017503 | IV/b | S3 | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 8 | ISMAIL FAHRI, S.AG.M.AG | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Bahasa Arab | Bahasa Arab Pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 197004271999031004 | Pembina Tingkat I | S2′ | Pemikiran Pendidikan Islam | |||
| 2027047002 | IV/b | S3 | ||||
| 9 | Dr., DRS H. HIDAYAT | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Bimbingan dan Konseling | Data PDDikti |
| 196401121994011001 | Pembina | S2′ | Pendidikan Bimbingan Konseling | |||
| 2012016401 | IV/a | S3 | Pendidikan Bimbingan Konseling | |||
| 10 | DRS SARURUDIN, M.Pd. | Lektor Kepala | S1′ | Dakwah | Administrasi Pendidikan, Met. Penelitian | Data PDDikti |
| 196512101996031001 | Pembina | S2′ | Ilmu Pendidikan | |||
| 2010126502 | IV/a | S3 | ||||
| 11 | Dr. Dra DEWI HASANAH, MAG | Lektor | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan dan Pembelajaran | Data PDDikti |
| 197007111994032003 | Penata Tingkat I | S2′ | Bahasa Inggris | |||
| 2011077004 | III/d | S3 | Studi Islam | |||
| 12 | Dr. HINDUN, S AG., M.Pd.I. | Lektor | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Ilmu Pendidikan | Data PDDikti |
| 197101091997032002 | Penata Tingkat I | S2′ | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 2009017102 | III/d | S3 | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 13 | Dra. SM ASIAH, M.Pd | Lektor | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Diseain Instruksional | Data PDDikti |
| 196112191991032002 | Penata Tingkat I | S2′ | Ilmu Pendidikan | |||
| 2019126101 | III/d | S3 | ||||
| 14 | DRS IMRAN, M.PD | Lektor | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Data PDDikti |
| 196710101993021003 | Penata Tingkat I | S2′ | Ilmu Pendidikan | |||
| 2010106701 | III/d | S3 | ||||
| 15 | DRA SITI UBAIDAH, M.Pd.I. | Lektor | S1′ | Bahasa Arab | Bahasa Arab | Data PDDikti |
| 196908121994012001 | Penata Tingkat I | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2012086902 | III/d | S3 | ||||
| 16 | NASIR, S.Ag., M. Fil.I | Lektor | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Data PDDikti |
| 197010221998031002 | Penata Tingkat I | S2′ | Pendidikan Agama Islam | |||
| 2022107001 | III/d | S3 | ||||
| 17 | KARTUBI, S Ag., M.Fil.I | Lektor | S1′ | Kependidikan Islam | Ilmu Tasawuf | Data PDDikti |
| 197507012000031002 | Penata Tingkat I | S2′ | Pemikiran dan Filsafat Islam | |||
| 2001077505 | III/d | S3 | ||||
| 18 | RAPIKO, M.Pd.I | Lektor | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pemikiran Pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 197810032008012007 | Penata Tingkat I | S2′ | Pemikiran Pendidikan Islam | |||
| 2031057802 | III/d | S3 | ||||
| 19 | Dr A.A MUSYAFFA, S.Pd., M.Pd.I | Lektor | S1′ | Pendidikan Kimia | Ilmu Pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 197706022009021004 | Penata Tingkat I | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2002067703 | III/d | S3 | Ilmu Pendidikan Islam | |||
| 20 | YULIA OKTARINA, S.Pd., M.Pd. | Lektor | S1′ | Pendidikan Bahaaa dan Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia | Data PDDikti |
| 199110092020122016 | Penata | S2′ | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |||
| 1009109101 | III/c | S3 | ||||
| 21 | RINA JULIANA, M.Pd.I | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Ilmu Pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 198907302020122004 | Penata | S2′ | Pendidikan Agama Islam | |||
| 130078901 | III/c | S3 | ||||
| 22 | NAILIL HUSNA, S.Pd, M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Indonesia | Pendidikan Bahasa Indonesia | Data PDDikti |
| 197811072014112002 | Penata Muda Tingkat I | S2′ | Pendidikan Bahasa Indonesia | |||
| III/b | S3 | |||||
| 23 | YUDI KURNIAWAN, S.Pd., M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pend. Bahasa Indonesia | Pendidikan bahasa indonesia, Ilmu kependidikan | Data PDDikti |
| 1989111120190310015 | Penata Muda Tingkat I | S2′ | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |||
| 2011118902 | III/b | S3 | ||||
| 24 | TATI WULANDARI, M. Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Matematika | Metodologi Penelitian, Evaluasi Pendidikan, Evaluasi Pembelajaran, Statistika Pendidikan, Pengukuran | Data PDDikti |
| 199310282025052008 | Penata Muda Tingkat I | S2′ | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | |||
| 2028109301 | III/b | S3 | ||||
| 25 | MUHAMMAD AMIN QODRI SYAHNAIDI, S.Pd., M.Pd. | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Arab | Ilmu Pendidikan Islam, Pemikiran Islam, Studi Islam | Data PDDikti |
| 199605022025051001 | Penata Muda Tingkat I | S2′ | Pendidikan Agama Islam | |||
| 7834774675130312 | III/b | S3 | ||||
| 26 | M. THONTAWI, S. Pd.I,. M. Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Data PDDikti |
| 198009032023211014 | PPPK | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2003098004 | III/b | S3 | ||||
| 27 | ROHMADI, S. Pd., M. Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | Pendidikan Agama Islam | ||||
| 2102109601 | S3 | |||||
| 28 | J.M.EKAFITRIANDA, M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Tekhnologi Pendidikan Islam Pendidikan Agama Islam | Data PDDikti |
| DTBPNS | S2′ | Pendidikan Islam | ||||
| 2105059005 | S3 | |||||
| 29 | YANRI RAMDHANO, S.Pd., M.Ed | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Inggris | Kurikulum Pendidikan Inovasi Pendidikan | Data PDDikti |
| DTBPNS | S2′ | Educational Management | ||||
| 2003049205 | S3 | |||||
| 30 | Dr. M.FADLI HABIBI., S.Pd., M.Pd.I. | Asisten Ahli | S1′ | manajemen pendidikan Islam | Pendidikan Agama Islam Pendidikan Bahasa Arab | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | manajemen pendidikan Islam | ||||
| S3 | ||||||
| 31 | EDI SAPUTRA M.Ed | Asisten Ahli | S1′ | Kependidikan Islam | Administrasi Pendidikan | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | Educational Administration | ||||
| 2030078002 | S3 | |||||
| 32 | INDAH NURUL HAZAIRIN, S.Pd., M.Sc Ed | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Inggris | manajemen pendidikan | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | manajemen pendidikan | ||||
| 2015119402 | S3 | |||||
| 33 | KHOIRUL ANWAR, S.Pd., M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | Pendidikan Agama Islam | ||||
| 2025129501 | S3 | |||||
| 34 | SITI HAZINAH MUBAROKAH, S.Pd.I, M.A, M.Ed | Asisten Ahli | S1′ | Kependidikan Islam | Sosiologi Pendidikan Islam | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | Social Justice in Education | ||||
| 2022128002 | S3 | |||||
| 35 | HAFIQ.S, S.Pd.I, M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | Pendidikan Agama Islam | ||||
| 2017127802 | S3 | |||||
| 36 | NENI M. Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Akidah Akhlak | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | Pendidikan Agama Islam | ||||
| 2022069204 | S3 | |||||
| 37 | HUSARIDA, S.Pd., M.S.Ed | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Inggris | manajemen pendidikan | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | manajemen pendidikan | ||||
| 2008069301 | S3 | |||||
| 38 | YULIANA AFIFAH, S.Pd., M.Pd. | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Inggris | Administrasi Pendidikan | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | manajemen pendidikan | ||||
| 2025079104 | S3 | |||||
| 39 | M.YAHUDA, M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | manajemen pendidikan Islam | ||||
| 2005069601 | S3 | |||||
| 40 | HERI DARMAWANSAH, S.Pd., M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Data PDDikti |
| DTBPNS | S2′ | Pendidikan Agama Islam | ||||
| S3 | ||||||
| 41 | HASIRAH, M.Pd.I | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | manajemen pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 2119078703 | DT-BLU | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| S3 | ||||||
3. PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
| NO | NAMA/NIP/NIDN | JABATAN/PANGKAT/GOL | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | KEAHLIAN | KETERANGAN | |
| 1 | Dr. YUSRAINI, S.Ag.,M.Pd.I. | Lektor Kepala | S1′ | Bahasa Arab | Metode Pengajaran Bahasa Arab | Data PDDikti |
| 197110071997032002 | Pembina Tingkat I | S2′ | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 2007107101 | IV/b | S3 | ||||
| 2 | Drs MURSYID, M.Pd | Lektor Kepala | S1′ | Bahasa Arab | Bahasa Arab Microteaching | Data PDDikti |
| 196412161995031001 | Pembina Tingkat I | S2′ | Pendidikan Bahasa | |||
| 2016126401 | IV/b | S3 | ||||
| 3 | Dr. MUSLI, S.Ag., M.Pd.I | Lektor Kepala | S1′ | Bahasa Arab | Nahwu | Data PDDikti |
| 197107291999031002 | Pembina Tingkat I | S2′ | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 2029077102 | IV/b | S3 | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 4 | DRS WAHAB, M.AG | Lektor Kepala | S1′ | Bahasa Arab | Bahasa Arab | Data PDDikti |
| 196605051993021001 | Pembina | S2′ | Studi Islam | |||
| 2005056601 | IV/a | S3 | ||||
| 5 | DRS AKHTIAR DEMAN, M.Pd | Lektor | S1′ | Bahasa Arab | Mutalaah | Data PDDikti |
| 196805281994011001 | Penata Tingkat I | S2′ | Pendidikan Islam | |||
| 2028056801 | III/d | S3 | ||||
| 6 | MUHAMAD KUMAINI UMASUGI, M.Pd.I., Ph.D | Lektor | S1′ | Bahasa Arab | Bahasa Arab | Data PDDikti |
| 198205052015031002 | Penata | S2′ | Pendidikan Bahasa Arab | |||
| 2005058203 | III/c | S3 | Kurikulum dan Metode Pengajaran | |||
| 7 | Dr. AHMAD TARMIZI, Lc., M.Ed. | Lektor | S1′ | Pendidikan Bahasa Arab | Bahasa Arab | Data PDDikti |
| 198206092015031002 | Penata | S2′ | Pendidikan Bahasa Arab | |||
| 2009068201 | III/c | S3 | Pendidikan Bahasa Arab | |||
| 8 | IRFAN, S.PD.I, M.Pd | Lektor | S1′ | Bahasa Arab | Kurikulum Pendidikan | Data PDDikti |
| 197607022006041002 | Penata | S2′ | Pendidikan Bahasa Arab | |||
| 2002077601 | III/b | S3 | ||||
| 9 | ARMA MARETA, M.Ed. | Asisten Ahli | S1′ | Bahasa Arab | Metodologi Pengajaran Bahasa Arab | Data PDDikti |
| 198803222015032007 | Penata Muda Tingkat I | S2′ | Pengajaran Bahasa Arab | |||
| 2022038801 | III/b | S3 | ||||
| 10 | ZAKIYATUNNISA AL MUBAROKAH, M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Arab | Pendidikan Agama Islam | Data PDDikti |
| 199305232022032002 | Penata Muda Tk. I | S2′ | Pendidikan Agama Islam | |||
| 2023059301 | III/b | S3 | ||||
| 12 | AFIF FUADI, S.Pd.I., M.A | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Bahasa Arab | Data PDDikti |
| 198802212023211012 | PPPK | S2′ | Pengkajian Islam | |||
| 21028801 | III/b | S3 | ||||
| 13 | MUSTAR, S.Pd.I, M.Pd.I | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Arab | Pendidikan Bahasa Arab | Data PDDikti |
| 198703042023211026 | PPPK | S2′ | Pendidikan Bahasa Arab | |||
| 2004038702 | III/b | S3 | ||||
| 14 | ALMU PADOL, M.Pd. | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Arab | Pendidikan Bahasa Arab | Data PDDikti |
| 199403262023211016 | PPPK | S2′ | Pendidikan Bahasa Arab | |||
| 2126039401 | III/b | S3 | ||||
| 11 | NURUL MAILANI, M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Arab | Pendidikan Bahasa Arab | Data PDDikti |
| 199512072025052004 | Penata Muda Tk. I | S2′ | Pendidikan Bahasa Arab | |||
| 5539773674230283 | III/b | S3 | ||||
| 15 | PUTRI HARDIYANTI. S.Pd.I,. M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Arab | Pendidikan Bahasa Arab | Data PDDikti |
| DT-BLU | S2′ | Pendidikan Bahasa Arab | ||||
| 2007059305 | S3 | |||||
4. PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAYAH (PGMI)
| NO | NAMA/NIP/NIDN | JABATAN/PANGKAT/GOL | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | KEAHLIAN | KETERANGAN | |
| 1 | Dr. SAIDAH, M.Pd. | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Bimbingan dan konseling | Data PDDikti |
| 196408051990032002 | Pembina Utama Muda | S2′ | Bimbingan dan konseling | |||
| 2005086402 | IV/c | S3 | Studi Islam | |||
| 2 | Dr. ZAWAQI AFDAL JAMIL, S.Ag., M.Pd.I. | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Evaluasi Program Pendidikan | Data PDDikti |
| 197205071994061001 | Pembina Utama Muda | S2′ | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 2007057203 | IV/c | S3 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | |||
| 3 | Dr. Dra UMIL MUHSININ, M.Pd | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Perencanaan Pembelajaran | Data PDDikti |
| 196804051995032002 | Pembina Utama Muda | S2′ | Teknologi Pendidikan | |||
| 2005046802 | IV/c | S3 | ||||
| 4 | Dr. Drs. M SYAHRAN, M.Pd. | Lektor Kepala | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Tekhnologi Pendidikan | Data PDDikti |
| 196908181996031002 | Pembina Utama Muda | S2′ | Teknologi Pendidikan | |||
| 2018086902 | IV/c | S3 | Ilmu Pendidikan | |||
| 5 | Dr. TABRONI, S AG MPDI | Lektor | S1′ | Pendidikan Agama Islam | Manajemen Pendidikan Islam | Data PDDikti |
| 197004031996031003 | Penata Tingkat I | S2′ | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 2003047006 | III/d | S3 | Managemen Pendidikan Islam | |||
| 6 | Dr. IMRON RASYADI, S Th.I, M.Pd.I | Lektor | S1′ | Tafsir Hadits | Filsafat Manajemen, Filsafat Ilmu | Data PDDikti |
| 197708102006041020 | Penata Tingkat I | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 2110087702 | III/d | S3 | ||||
| 7 | Dr. NASYARIAH SIREGAR, S.Pd.I, M.Pd.I. | Lektor | S1′ | Pendidikan Guru MI | Sains MI | Data PDDikti |
| 198905082015032007 | Penata Tingkat I | S2′ | Pendidikan Guru MI/SAINS MI | |||
| 2008058901 | III/d | S3 | ||||
| 8 | H. MISLAN, S.PD.,M.PD | Lektor | S1′ | Bahasa Indonesia | Bahasa dan Sastra | Data PDDikti |
| 196903161995031001 | Penata Tingkat I | S2′ | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |||
| 2016036902 | III/d | S3 | ||||
| 9 | SRI YULIA SARI B, S.P., M.Pd.I. | Lektor | S1′ | Sosial Ekonomi Pertanian | manajemen pendidikan | Data PDDikti |
| 197807272014122004 | Penata Tingkat I | S2′ | manajemen pendidikan Islam | |||
| 9910690428 | III/d | S3 | manajemen pendidikan | |||
| 10 | MUHAIMINAH JALAL, M.Pd. | Lektor | S1′ | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | SAINS MI | Data PDDikti |
| 199106152019082001 | Penata | S2′ | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |||
| 2015069101 | III/c | S3 | ||||
| 11 | AHMAD SAYUTI NAINGGOLAN, S.Pd M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendidikan karakter Moral value | Data PDDikti |
| 199210022020121002 | Penata | S2′ | Pendidikan Kewarganegaraan | |||
| 2002109204 | III/c | S3 | ||||
| 12 | NISA AULIA, M.Pd. | Asisten Ahli | S1′ | PDSD | IPS SD Psikologi | Data PDDikti |
| 199306032020122017 | Penata | S2′ | Pendidikan Dasar | |||
| 2003069304 | III/c | S3 | ||||
| 13 | KIKI FATMAWATI, S.Pd,.M.Pd. | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Biologi | Pembelajaran IPA SD | Data PDDikti |
| 198601012023212087 | PPPK | S2′ | Pendidikan Dasar | |||
| 2001018604 | III/b | S3 | ||||
| 14 | IKA PANGGIH WAHYUNINGTYAS, M.Pd. | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Sastra Indonesia Serta Linguistik | Data PDDikti |
| 199009012023212046 | PPPK | S2′ | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | |||
| 2001099003 | III/b | S3 | ||||
| 15 | MOHD. NORMA SAMPOERNO, M.Pd | Asisten Ahli | S1′ | Pendidikan Bahasa Indonesia | Pendidikan olahraga | Data PDDikti |
| 199103242023210122 | PPPK | S2′ | Pendidikan Bahasa Indonesia | |||
| 2024039102 | Golongan X | S3 | ||||
